Nếu bạn đang tìm kiếm một mixer analouge 16 line dành cho trình diễn loa sân khấu, hội trường và có khả năng thu âm multi-track chất lượng cao, thì Tascam Model 16 là một lựa chọn không thể bỏ qua. Sở hữu Preamp HDDA độc quyền từ Tascam cho chất lượng tín hiệu đầu vào ấn tượng, tùy chỉnh tín hiệu chi tiết với EQ có lựa chọn, thu âm multi-track trên mixer hoặc mở rộng với phần mềm trên máy tính để tùy chỉnh tín hiệu linh hoạt.
Mixer Tascam Model 16 gồm 14 đầu vào (10 micro + 2 stereo) để linh hoạt kết nối microphone, nhạc cụ hay thiết bị phát nhạc... Kết nối Bluetooth 5.0 hỗ trợ phát nhạc không dây linh hoạt. Các ngõ microphone được trang bị EQ 3-band và có thể điều chỉnh dải tần middle riêng biệt. Kết nối ngõ USB với phần mềm DAW thu âm để tùy chỉnh 16 ngõ đầu vào rất tiện lợi, thu âm và phát lại trực tiếp qua thẻ nhớ SD trên mixer.
Mixer Model 16 được Tascam trang bị 16 Hiệu ứng đa dạng có thể chỉnh sửa: Reverb, Delay, Chorus hay Flange... và có thể pha trộn để tăng hiệu quả như các bộ effect trong phòng thu thực thụ. Đây là tính năng rất hữu ích dành cho vocal, các sân khấu trình diễn live band.
Để biết chi tiết hơn về mixer Tascam Model 16, xin liên hệ Tuấn Nguyễn Music: 0903 77 3146 hoặc 0932 783 669.
Thông số kỹ thuật mixer Tascam Model 16:
Recording section | |
Supported Media | SD (512MB to 2GB), SDHC (4GB to 32GB), SDXC (64GB to 512GB), Class 10 or higher required. |
File System | SD card: FAT16, SDHC card: FAT32, SDXC card: exFAT |
Recording File Format | WAV(BWF) |
Playback Format | WAV, BWF |
Sampling Frequency | 44.1k / 48k Hz |
Bit Depth | 16 / 24 bit |
Maximum Recordable ChannelNumber | 16ch (14ch + 2 stereo mix) |
Audio Inputs | |
MIC IN | CH1 to 8, 9/10, 11/12 |
Connector | XLR 3-31 (1: GND, 2: HOT, 3: COLD, Balanced) |
Maximum Input Level | +10dBu |
Nominal Input Level | -8dBu |
Minimum Input Level | -58dBu |
Gain Adjustable Range | 0 to 50dB |
Input Impedance | 1.8k ohm |
Phantom Power supply | +48V |
LINE IN | CH1 to 8, 9/10, 11/12 |
Connector | 1/4" (6.3mm) TRS Phone jack (T: HOT, R: COLD, S: GND, Balanced) |
Maximum Input Level | +22dBu |
Nominal Input Level | +4dBu |
Gain Adjustable Range | -10 to +40 dB: CH 1 to 8, +20 to +30 dB: CH 9/10 and 11/12 |
Input Impedance | 22k ohm |
INST IN | CH 1 and 2 |
Connector | 1/4" (6.3mm) TRS Phone jack (T: HOT, R: GND, S: GND, Unbalanced) |
Maximum Input Level | +22dBu |
Nominal Input Level | +4dBu |
Gain Adjustable Range | -10 to +40 dB |
Input Impedance | 1M ohm |
INSERT | CH 1 and 2 |
Connector | 1/4" (6.3mm) TRS Phone jack (T: Send, R: Return, S: GND) |
Return (Ring) | |
Maximum Input Level | +18dBu |
Nominal Input Level | 0dBu |
Input Impedance | 10k ohm |
Send (Tip) | |
Maximum Output Level | +18dBu |
Nominal Output Level | 0dBu |
Output Impedance | 100 ohm |
RCA INPUT | |
Connector | RCA Pin jack (Unbalanced) |
Maximum Input Level | +8dBV |
Nominal Input Level | -10dBV |
Input Impedance | 10k ohm |
STEREO INPUT | |
Connector | 1/8" (3.5mm) Stereo Mini jack (Unbalanced) |
Maximum Input Level | +8dBV |
Nominal Input Level | -10dBV |
Input Impedance | 10k ohm |
Outputs | |
MAIN OUTPUT | |
Connector | XLR 3-32 (1: GND, 2: HOT, 3: COLD, Balanced) |
Maximum Output Level | +22dBu |
Nominal Output Level | +4dBu |
Output Impedance | 100 ohm |
SUB OUT, MONITOR, FX OUT, CONTROL ROOM OUT | |
Connector | 1/4" (6.3mm) TRS Phone jack (T: HOT, R: COLD, S: GND, Balanced) |
Maximum Output Level | +16dBu |
Nominal Output Level | -2dBu |
Output Impedance | 100 ohm |
PHONES OUT | |
Connector | 1/4" (6.3mm) Stereo Phone jack |
Output Level | 80mW + 80mW (32 ohm loaded) |
Working impedance | 16 to 600 ohm |
REMOTE | Compatible with TASCAM RC-1F Foot Switch |
Connector | 1/4" (6.3mm) TS Phone jack |
USB | |
Connector | USB B type 4-pin |
Transfer Format | USB2.0 High-Speed |
Format | Mass-storage class/USB Audio Class 2.0 (USB class-compliant) |
USB Audio | |
Sampling Rate | 44.1k / 48k Hz |
Bit Depth | 16 / 24 bit |
Maximum INPUT | 16ch |
Maximum OUTPUT | 16ch |
Bluetooth® | |
Version | 5.0 |
Output Class | Class 2 (Transmission range: approx. 33 ft. / 10 m) * Transmission range may vary, depending on surroundings. |
Supported Profile | A2DP, AVRCP 1.0 |
Supported A2DP Codecs | SBC, AAC |
A2DP Content Protection | SCMS-T |
Channel EQ | |
Low-Cut | 100Hz, -18dB / Octave |
Hi-Shelving | +15dB / -15dB, Cut off frequency = 10kHz |
Mid | Peaking (MONO): +15dB / -15dB, 100Hz to 8kHz Variable (STEREO): +15dB / -15dB, Center frequency = 600Hz MID Band Q Fix, 0.55 |
Low-Shelving | +15dB / -15dB, Cut off frequency = 80Hz |
Master section EQ | |
Hi-Shelving | +15dB / -15dB, Cut off frequency = 10kHz |
MID-WIDE | Peaking +15dB / -15dB, 100Hz to 8kHz Variable, Q: 0.5 FIX |
MID-NARROW | Peaking +15dB / -15dB, 100Hz to 8kHz Variable, Q: 5 FIX |
Low-Shelving | +15dB / -15dB, Cut off frequency = 60Hz |
Internal Effects | |
Type | 1 SMALL HALL / 2 LARGE HALL / 3 SMALL ROOM / 4 LARGE ROOM / 5PLATE / 6 STUDIO / 7 LIVE / 8 SHORT DELAY/ 9 DELAY / 10 PINGPONG / 11 CHORUS / 12 FLANGER / 13 DELAY + S.HALL / 14 DELAY+ L.HALL / 15 CHORUS + S.HALL / 16 CHORUS + L.HALL |
Power | AC 100 to 240V, 50/60Hz |
Power Consumption | 40 W |
Dimensions | 430(W) × 112.9(H) × 463(D) mm 16.9(W) × 4.45(H) × 18.2(D) inch (including knob height and protrusion) |
Weight | 7.0 kg / 15.44 lb |
Operating Temperature | 5 to 35 ˚C / 41 to 95 ˚F |
Include Items | AC Cord, Owner's manual (incl. Warranty card), TASCAM ID registration guide |