Đàn Electone Yamaha Stage là dòng organ điện tử cao cấp, phức hợp của Yamaha với thiết kế 2-3 tầng phím, bàn pedal, tích hợp công nghệ AWM, Virtual Acoustic (VA), Super Articulation 2, cho phép tạo âm thanh đa dạng như cả dàn nhạc thu nhỏ, phù hợp biểu diễn chuyên nghiệp, nhà thờ, có nhiều phiên bản như ELS-01, ELS-02 (ELS-02C, ELS-02X), có khả năng kết nối, tùy chỉnh sâu và mang lại trải nghiệm biểu diễn phong phú.

Không thể phủ nhận, Yamaha ELS-02 là một nhạc cụ có kích thước lớn. Với chiều rộng 1229 mm, chiều sâu 574 mm, và chiều cao 1.017 mm (1.276 mm khi dựng giá nhạc), cùng trọng lượng lên tới 102.5 kg. Bố cục của Yamaha ELS-02 là sự kết hợp giữa yếu tố truyền thống của đàn organ và những nét hiện đại của một workstation (trạm làm việc âm nhạc) kỹ thuật số.
Tại thời điểm ra mắt, Yamaha ELS-02 không phải là model giá rẻ, nhưng so với những gì mà dòng đàn này đại diện bao gồm chất lượng âm thanh, độ bền, và sự kế thừa từ các dòng Electone huyền thoại trước đó thì đây là một lựa chọn đáng cân nhắc trong tầm giá.
Nổi bật nhất là hệ thống bàn phím đa tầng:
Yamaha đã chọn cho Yamaha ELS-02 lớp vỏ màu xám đen kim loại cao cấp và cứng cáp nhất. Màu bạc kim loại tạo cảm giác hiện đại, chuyên nghiệp, nhưng đồng thời cũng có thể bị coi là lạnh lùng và thiếu đi sự ấm áp của các chất liệu tự nhiên như gỗ.
So với những cây đàn piano điện hay synthesizer hiện đại, vốn có xu hướng tối giản, gọn nhẹ, và tập trung vào tính di động, thiết kế của Yamaha ELS-02 có thể bị xem là cồng kềnh và lỗi thời. Tuy nhiên, cần phải nhớ rằng, Yamaha ELS-02 là một Electone, một loại nhạc cụ có đặc thù riêng, và thiết kế của nó phản ánh rõ điều đó.
Dù bạn có yêu thích thiết kế của Yamaha ELS-02 hay không, thì có một điều không thể phủ nhận: chất lượng hoàn thiện của cây đàn này là rất tốt. Yamaha vốn nổi tiếng về sự tỉ mỉ và độ bền của sản phẩm, và Yamaha ELS-02 cũng không phải là ngoại lệ. Các chi tiết trên đàn, từ phím đàn, nút bấm, núm xoay, cho đến màn hình cảm ứng, đều được gia công cẩn thận, cho cảm giác chắc chắn và cao cấp.
Thiết kế của Yamaha ELS-02 có thể không phải là gu của tất cả mọi người. Nó có thể hơi cồng kềnh và lỗi thời so với xu hướng hiện đại, nhưng đồng thời, nó cũng toát lên một vẻ đẹp rất riêng, một sự kết hợp giữa cổ điển và hiện đại, giữa sự mạnh mẽ và tinh tế. Và quan trọng hơn cả, chất lượng hoàn thiện của Yamaha ELS-02 là điều không cần phải bàn cãi, nó vẫn xứng đáng là một sản phẩm cao cấp của Yamaha.
Khi nhắc đến Yamaha ELS-02 người ta thường nghĩ ngay đến một cây đàn organ điện tử với khả năng biểu diễn đa dạng và âm thanh phong phú. Tuy nhiên, để đạt được điều đó, không thể không nhắc đến hệ thống bàn phím được thiết kế tỉ mỉ và tích hợp nhiều công nghệ tiên tiến.
Bàn phím của Yamaha ELS-02 với một giao diện tương tác tinh tế, dễ dàng cho người nghệ sĩ thể hiện trọn vẹn cảm xúc và kỹ thuật điêu luyện của mình. Yamaha ELS-02 bao gồm ba phiên bản: ELS-02 (tiêu chuẩn), ELS-02C (Custom) và ELS-02X (Professional), mỗi phiên bản có những điểm khác biệt nhỏ nhưng đều chia sẻ những đặc điểm cốt lõi sau:
Điểm nổi bật đầu tiên là cấu trúc bàn phím đa tầng, bao gồm hai bàn phím manual (trên và dưới) và một bàn phím pedal. Mỗi bàn phím manual có 49 phím (ELS-02X có 61 phím mỗi tầng), cung cấp một phạm vi âm thanh rộng, đồng thời đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau trong một bản nhạc. Bên cạnh đó có thể tạo ra những âm bass mạnh mẽ bằng bàn phím pedal 20 phím (25 phím trên ELS-02X).
Bàn phím của Yamaha ELS-02 còn được trang bị công nghệ cảm ứng lực nhấn (touch response) tiên tiến. Công nghệ này bao gồm:
Điểm đặc biệt tạo nên sự khác biệt của Yamaha ELS-02C và ELS-02X so với phiên bản tiêu chuẩn là công nghệ Horizontal Touch. Đây là một tính năng sẽ cho người chơi thay đổi cao độ (pitch) hoặc âm sắc (timbre) của nốt nhạc bằng cách di chuyển ngón tay sang ngang trên phím. Điều này mở ra một thế giới mới của các hiệu ứng âm thanh, từ những tiếng “luyến láy” (pitch bend) mượt mà đến những tiếng “rung giọng” (vibrato) đầy cảm xúc.
Phiên bản ELS-02X, như là một model cao cấp nhất trong gia đình Yamaha ELS-02, được trang bị những tính năng cao cấp nhất. Với bàn phím manual 61 phím và bàn phím pedal 25 phím, ELS-02X mang đến phạm vi âm thanh rộng hơn. Cho người chơi thể hiện những bản nhạc phức tạp và đòi hỏi kỹ thuật cao.
Mặc dù không phải là phím có trọng lượng (weighted) như đàn piano cơ, bàn phím Yamaha ELS-02 vẫn được đánh giá cao về độ nhạy và khả năng phản hồi.
Đàn Yamaha Electone ELS-02 nó là một studio thu nhỏ, làm nên sự khác biệt đó chính là bộ máy âm thanh tiên tiến, được Yamaha dày công phát triển.
Trung tâm của hệ thống âm thanh Yamaha ELS-02 là công nghệ AWM (Advanced Wave Memory) trứ danh của Yamaha. AWM không phải là tổng hợp âm thanh (synthesize) mà là lấy mẫu (sampling). Điều này có nghĩa là Yamaha đã thu âm tiếng của hàng trăm nhạc cụ thật – từ những cây đại dương cầm (grand piano) sang trọng đến những chiếc kèn trumpet đồng sáng chói. Sau đó số hóa và lưu trữ chúng trong bộ nhớ của đàn. Khi nhấn một phím trên Yamaha ELS-02 bộ xử lý AWM sẽ truy xuất mẫu âm thanh tương ứng và tái tạo nó qua hệ thống loa, mang đến trải nghiệm âm thanh chân thực và sống động.
Yamaha ELS-02 sở hữu một thư viện âm thanh AWM khổng lồ, với 986 âm sắc (voices) khác nhau. Con số này bao gồm gần như mọi nhạc cụ mà người chơi có thể tưởng tượng:
ELS-02C và ELS-02X, hai phiên bản cao cấp hơn, không chỉ dừng lại ở AWM mà còn tích hợp thêm những công nghệ âm thanh tiên tiến, đưa trải nghiệm chơi đàn lên một tầm cao mới:
Yamaha ELS-02 cung cấp một hệ thống nhịp điệu và phần đệm phong phú, biến cây đàn thành một ban nhạc ảo toàn diện. Tính năng này hỗ trợ đắc lực cho người chơi trong nhiều hoạt động, từ luyện tập, biểu diễn đến sáng tác âm nhạc.
Yamaha ELS-02 được trang bị sẵn một thư viện đồ sộ các mẫu nhịp điệu (rhythm patterns). Các mẫu nhịp điệu này bao gồm nhiều thể loại âm nhạc khác nhau, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người sử dụng. Có thể kể đến các thể loại phổ biến như pop, rock, jazz, Latin, R&B, cho đến các dòng nhạc truyền thống, nhạc khiêu vũ, và nhiều thể loại khác.
Mỗi nhịp điệu là một bản phối hoàn chỉnh, được dàn dựng công phu. Nó bao gồm sự kết hợp của nhiều nhạc cụ như trống, bass, guitar, keyboard và các nhạc cụ khác, tạo nên một nền nhạc đầy đặn và sống động.
Các mẫu nhịp điệu cài sẵn trong Yamaha ELS-02 có nhiều ứng dụng thiết thực:
Điểm mạnh của hệ thống nhịp điệu trên Yamaha ELS-02 không chỉ nằm ở số lượng mà còn ở khả năng tùy chỉnh linh hoạt. Người sử dụng có thể:
Yamaha ELS-02 có một kho hiệu ứng kỹ thuật số, biến hóa âm sắc theo ý thích. Có tới 16 nhóm hiệu ứng, với 308 kiểu hiệu ứng khác nhau, bao gồm:
Yamaha ELS-02 được trang bị màn hình cảm ứng màu LCD TFT rộng 7 inch, với độ phân giải 800 x 480 pixel. Màn hình này hiển thị thông tin rõ ràng, sắc nét, điều khiển các chức năng của đàn một cách trực quan và dễ dàng.
Người dùng có thể chọn âm sắc, nhịp điệu, hiệu ứng, điều chỉnh các thông số,… chỉ bằng cách chạm vào màn hình. Giao diện được thiết kế khá thân thiện, với các biểu tượng và menu rõ ràng. Tuy nhiên, do có quá nhiều tính năng, bạn có thể sẽ mất một thời gian để làm quen và khám phá hết tiềm năng của cây đàn. Bên cạnh màn hình cảm ứng, Yamaha ELS-02 còn có các nút bấm và núm xoay vật lý, được bố trí hợp lý, truy cập nhanh các chức năng thường dùng.
Yamaha ELS-02 được trang bị đầy đủ các cổng kết nối cần thiết:
Ngoài những tính năng đã nêu, Yamaha ELS-02 được trang bị đầy đủ các cổng kết nối cần thiết còn có rất nhiều tính năng khác, như:
Tóm lại, Electone Yamaha Stage là một "dàn nhạc thu nhỏ" mạnh mẽ, linh hoạt, với công nghệ hiện đại, dành cho người chơi nghiêm túc muốn khai thác tối đa khả năng sáng tạo và biểu diễn.
Màu sắc lớp hoàn thiện |
||
| Thân đàn | Màu | Bạc ánh kim |
Kích thước và trọng lượng |
||
| Kích thước | 1.229 (D) x 574 x 1.017 (C) 1.276 khi mở nắp bàn phím | |
| Trọng lượng | 102,5 kg | |
Giao diện điều khiển |
||
| Bàn phím | Kiểu phím | Bàn phím tiêu chuẩn (bàn phím FS) |
| Bàn phím trên | Số lượng phím | 49 |
| Quãng phím | C – C | |
| Initual Touch | ✅ | |
| After Touch | ✅ | |
| Bàn phím dưới | Số lượng phím | 49 |
| Quãng phím | C – C | |
| Initual Touch | ✅ | |
| After Touch | ✅ (After Touch, Pitch) | |
| Pedal | Số lượng | 20 |
| Quãng phím | C – G | |
| Initial Touch | ✅ | |
| After Touch | ✅ (After Touch, Pitch) | |
| Loại pedal | Expression pedal | |
| Bàn đạp chân | Chức năng | Rhythm: Stop, Break, Main A – D, Intro 1 – 3, Ending 1 – 3 Glide: Upper 1 – 2, Lower 1 – 2, Lead 1 – 2, Glide Time Rotary Speaker |
| Các bộ điều khiển khác | Cần gạt đầu gối | Sustain (duy trì) (bàn phím trên, bàn phím dưới), M.O.C., Lead Slide, Solo (độc tấu) (Lead 2) |
| Màn hình | Kích thước | Màn hình LCD TFT Color Wide VGA, 800 x 480 điểm ảnh, 7 inch |
| Độ tương phản | ✅ | |
Nguồn âm thanh/ âm sắc |
||
| Nguồn âm thanh | Phương pháp tạo âm | AWM |
| Cài đặt trước | Âm sắc bàn phím trên | Voice Section: 2,Voice Button: Strings, Brass, Woodwind, Tutti, Pad, Synth, Piano, Organ,Percussion, Guitar, Choir, World, User 1 – 2 |
| Âm sắc bàn phím dưới | Voice Section: 2, Voice Button: Strings, Brass, Woodwind, Tutti, Pad, Synth, Piano, Organ,Percussion, Guitar, Choir, World, User 1 – 2 | |
| Lead voice | Voice Section: 2, Voice Button: Violin, Synth, Flute, Trumpet, User 1, To Lower (Lead 1), Solo (Lead 2) | |
| Âm sắc pedal | Voice section: 2 , Voice button: Contrabass, Electric Bass, Timpani, Synth Bass, User 1, To Lower | |
| Số lượng âm sắc | 986 (AWM) | |
| Tùy chỉnh | Âm sắc người dùng | AWM: 80 (mỗi Unit) |
| Chỉnh sửa âm sắc | ✅ | |
| Link âm sắc | ✅ | |
| Thiết lập | Âm lượng | 25 bước cho mỗi phần âm sắc (0 – 24) |
Hiệu ứng |
||
| Loại hiệu ứng | Reverb | 33 kiểu (Hall 1, 2, 3, M, L, XG Hall 1, 2, Room 1, 2, 3, 4, S, M, L, XG Room 1, 2, 3, Stage 1, 2, XG Stage 1, 2, Plate 1, 2, XG Plate, GM Plate, White Room, Atmosphere Hall, Acoustic Room, Drum Room, Percussion Room, Tunnel, Canyon, Basement) |
| Chorus | 24 kiểu (Chorus 1, 2, XG Chorus 1, 2, 3, 4, GM Chorus 1, 2, 3, 4, FB Chorus, Chorus Fast, Chorus Light, Ambience Chorus, Celeste 1, 2, 3, 4, Ambience Celeste, Symphonic, XG Symphonic, Ambience Sympho, Ens. Detune 1, 2) | |
| Brilliance | Tất cả các phần âm sắc | |
| Delay | 13 kiểu (Delay LCR, XG Delay LCR, Delay LR, Echo, Cross Delay 1, 2, Tempo Delay 1, 2, Tempo Echo, Tempo Cross 1, 2, 3, 4) | |
| Distortion | 28 kiểu (Dist Hard 1, 2, Dist Soft 1, 2, Stereo Dist H, S, Overdrive, Stereo Over DR, XG Distortion, XG ST Dist, V Dist Hard, V Dist Soft, Comp + Dist, XG Comp + Dist, V Dist Warm, V Dist CLS H, S, V Dist Metal, V Dist Crunch, V Dist Blues, V Dist Edge, V Dist Solid, V Dist Clean 1, 2, V Dist Twin, V Dist Rockabilly, V Dist JZCLN, V Dist FUSION) | |
| Distortion + | 23 kiểu (Dist + Delay, Drive + Delay, XG Dist + DLY, XG ODRV + DLY, CMP + DIST + DLY, CMP + ODRV + DLY, XG CMP + DT + DL, XG CMP + OD + DL, V Dist H + DLY, V Dist S + DLY, Dist + T Delay, Drive + T Delay, CMP + DST + TDLY, CMP + OD + TDLY 1, 2, 3, 4, 5, 6, VDST H + TDLY 1, 2, VDST S + TDLY 1, 2) | |
| Mô phỏng Amp | 40 kiểu (Amp Simulator, XG Amp Simulator, Stereo Amp 1, 2, 3, 4, 5, XG Stereo Amp, Stereo AMP Solid, Stereo AMP Crunch, Stereo AMP Blues, Stereo AMP Clean, Stereo AMP Harp, SML ST Dist, SML ST Drive, SML ST Vintage, SML ST Heavy, B Compo Classic, B Combo Top BST, B Compo Custom, B Combo Heavy, BLGND Blues, BLGND Heavy 1, 2, BLGND Clean, BLGND D Clean, US CMB Twin, US CMB Rich Clean, US CMB Thin Clean, US CMB Crunch, JZ CMB Basic, JZ CMB Warm, US HIGN Dirty, US HIGN Riff, US HIGN Burn, US HIGN Solo, B Lead Dirty, B Lead Drive, B Lead Gainer, B Lead Hard) | |
| Dynamic | 8 kiểu (Multi-Band Comp, Compressor, Comp Medium, Comp Heavy, Comp Melody, Comp Bass, V Compressor, Noise Gate) | |
| Early/Karaoke | 8 kiểu (Early 1, 2, Gate Reverb 1, 2, Reverse Gate, Karaoke 1, 2, 3) | |
| EQ/ Enhancer | 7 kiểu (ST 2 Band EQ; ST 3 Band EQ; XG 3 Band EQ; EQ Disco; EQ Telephone; Harmonic Enhancer; XG Harmonic Enhancer) | |
| Flanger | 12 kiểu (Flanger 1, 2, XG Flanger 1, 2, 3, GM Flanger, V Flanger, Tempo Flanger, Dyna Flanger, VIN Flanger 1, 2, Ambi Flanger) | |
| Các hiệu ứng khác | 17 kiểu (Ambience, Impulse EXP, Resonator, Voice Cancel, Talking MOD, Lo-Fi, Dyna Filter, Dyna Ring MOD, Ring Modulator, Isolator, Loop FX 1, 2, Lo-Fi Drum 1, 2, 3, 4, Damper Resonance) | |
| Phaser | 15 loại (Phaser 1, 2, 3, Elepi Phaser 1, 2, 3, Tempo Phaser 1, 2, Dyna Phaser, VIN Phaser 1, 2, VIN Phaser… | |
| Pitch | 3 kiểu (Pitch Change, XG Pitch Change 1, 2) | |
| Rotary Speaker | 17 kiểu (XG Rotary SP, Rotary Speaker 1, 2, 3, 4, 5, 2-Way Rotary SP, Dual Rotor 1, 2, Dual Rotor BRT, Dual Rotor WRM, Dist + Rotary, Drive + Rotary, Amp + Rotary, Dist + 2 Rotary, Drive + 2 Rotary, Amp + 2 Rotary) | |
| Tremolo/Auto Pan | 15 kiểu (Tremolo 1, 2, XG Tremolo, Elepi Tremolo, Guitar Tremolo 1, 2, Organ Tremolo, Vibe Vibrato, Tempo Tremolo, Auto Pan 1, XG Auto Pan 1, 2, Elepi Auto Pan, Tempo Auto Pan 1, 2) | |
| Wah | 45 kiểu (Auto Wah, XG Auto Wah, V Auto Wah, Touch Wah 1, 2, 3, V Touch Wah, Auto Wah + Dist, XG Auto Wah + DST, Auto Wah + DST HD, Auto Wah + DST HV, Auto Wah + DST LT, Auto Wah + ODRV, XG Auto Wah + OD, Auto Wah + OD HD, Auto Wah + OD HV, Auto Wah + OD LT, Touch Wah + Dist, XG Touch Wah + DST, Touch Wah + DST HD, Touch Wah + DST HV, Touch Wah + DST LT, Touch Wah + OD, XG Touch Wah + OD, Touch Wah + OD HD, Touch Wah + OD HV, Touch Wah + OD LT, Clavi Touch Wah, Elepi Touch Wah, Wah + DST + T Delay 1, 2, Wah + OD + T Delay 1, 2, Wah + DST + Delay, XG Wah + DST + DL, Wah + OD + Delay, XG Wah + OD + DLY, Tempo Auto Wah, T Auto Wah + Dist, T Auto Wah + DST HD, T Auto Wah + DST HV, T Auto Wah + DST LT, T Auto Wah + ODRV, T Auto Wah + OD HD, T Auto Wah + OD HV, T Auto Wah + OD LT) | |
| Chức năng | Pan | Tất cả các phần âm sắc |
| Slide | Lead 1, 2 (Bật/Tắt bằng cần gạt đầu gối)/ OFF Portamento Time | |
| Sustain | Bàn phím trên (cần gạt đầu gối), Bàn phím dưới (cần gạt đầu gối), Bàn phím Pedal | |
| Touch Vibrato | Tất cả các phần âm sắc (không có cho âm sắc Pedal) | |
| User Vibrato | Tất cả các phần âm sắc (Độ trễ, Độ sâu, Tốc độ) | |
| To Lower | Lead 1, Pedal 1, 2 | |
| Solo | Lead 2 | |
| Priority | Lead 2 | |
| Pedal Poly Mode | ✅ (On/ Off) | |
| Feet | Tất cả các phần âm sắc (Cài đặt trước, 16 feet, 8 feet, 4 feet, chỉ pedal 2 feet) | |
Nhịp điệu |
||
| Cài đặt trước | Điều khiển | Start/stop, Sync start, Tempo display, Bar/beat lamp |
| Nút chọn | March, Waltz, Swing & Jazz, Pop, R&B, Latin, World Music, Ballad, Rock, Dance, User Buttons 1, 2 | |
| Số lượng nhịp điệu | 634 | |
| Variations | Intro (1-3), Ending (1-3), Main/Fill In (A-D), Break, Auto Fill | |
| Fingering | Auto bass chord (mode: OFF, single finger, fingered chord, custom ABC, memory: lower keyboard, pedal keyboard), melody on chord (OFF, mode 1, 2, 3, knee lever) | |
| Hỗ trợ tự động chơi | Đệm nhạc (Hợp âm 1, 2, Pad (âm đệm), Phrase (cụm nhạc) 1, 2) | |
| Bộ gõ bàn phím | 1 Unit Preset 1, 2, User 1-40 (Pan, Pitch Coarse, Pitch Fine, Reverb, Volume) | |
| Tùy chỉnh | Số lượng nhịp điệu người dùng | 48 |
| Chỉnh sửa nhịp điệu | Lập trình mẫu nhịp điệu, Lập trình chuỗi nhịp điệu (1 Unit SEQ. 1-4 (Rhythm/ Regist)) | |
| Thiết lập | Âm lượng | 25 bước cho Nhịp điệu/ Đệm nhạc (0-24) |
Chức năng |
||
| Registration | Built-in Registration | Registration Menu: 506 |
| Registration Memory | 1 Unit 16 x 5, M. (Memory), 1 – 16, D. (Disable) | |
| Bộ điều khiển | Shift, Jump, User (1 Unit 400 bước), Next Unit | |
| Cài đặt chung | Âm lượng chính | ✅ |
| Transpose | -6 ~ + 6 | |
| Tuning | Cao độ A= 427,2 ~ 452,6 Hz, Giá trị mặc định A=440 Hz | |
| Cài đặt MIDI | ✅ | |
| Khác | MDR | Search, [Song] Stop, Play, Pause, Rewind, Fast Forward, Record, Custom Play, Score, Performance Setting (Tempo/Part), Unit Edit, [Tool] Folder Create, Rename, Copy, Delete, Convert (XG Convert/ELS-EL Convert/EL-ELS Convert), Format, Information |
| Ghi âm phát lại | [Playback] Stop, Play, Pause, Rewind, Fast Forward, Volume, Tempo, Pitch [Record] Stop, Record [Tool] Rename, Delete, Supported format: .wav (Sampling frequency 44.1kHz, Quantization bit rate 16bit) | |
Bộ nhớ và cổng kết nối |
||
| Bộ nhớ | Ổ đĩa ngoài | USB Flash Memory |
| Cổng kết nối | Tai nghe | x 2 |
| Micro | MIC./LINE IN: Phone Jack (INPUT VOLUME, MIC/LINE IN) | |
| MIDI | MIDI IN/ OUT | |
| AUX IN | L/L+R, R (giắc cắm phone) | |
| AUX OUT | L/L+R, R (giắc cắm phone), L, R (giắc cắm RCA/ pin: LEVEL FIXED) | |
| USB TO DEVICE | 3 (2 cổng là USB DOCK) | |
| USB TO HOST | ✅ | |
Bộ khuếch đại và loa |
||
| Công suất khuếch đại | 50W x 2 | |
| Loa |
|
|
Công suất tiêu thụ |
||
| Nguồn điện | 65W | |